| Tên thương hiệu: | Xilan |
| MOQ: | 8000 kg |
| Giá cả: | FOB, usd2-3/kg |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 tuần sau khi xác nhận đặt hàng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Sợi polyamide 66 cao cấp của chúng tôi có khả năng chống mài mòn vượt trội so với các loại sợi tổng hợp khác, cùng với độ đàn hồi tuyệt vời tương đương với len. Với đặc tính nhẹ (trọng lượng riêng 1,14), nó chỉ đứng sau polypropylene trong số các loại sợi tổng hợp thương mại, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng dệt mịn, mềm và mịn.
| Mô tả kiểm tra | Đơn vị | Mục tiêu | Dung sai |
|---|---|---|---|
| Hiệu giá hiệu quả | dtex | 1,67 | 1,65-1,78 |
| độ bền | cN/dtex | 3,63 | 3,50-4,20 |
| Độ giãn dài | CV(%) | 73 | 70-90 |
| Chiều dài cắt | mm | 39,5 | 36-44 |
| Khuyết điểm | mg/100g | 1.7 | 1,7-2,1 |
| Số lần uốn | 1/cm | 5 | 5-6 |
| điểm nóng chảy | oC | 223 | 220-230 |
| Tốc độ giảm chấn | % | 4,5 | 4,4-4,5 |
| Độ ẩm | % | 4.3 | 4,0-4,5 |
| Co rút nước 98oC | % | 1.8 | 2,5 |
| Dầu hoàn thiện | % | 0,10 | 0,10-0,20 |
| Dầu silicon | % | 0,20 | <0,10 |
ISO9001, INTERTEK, CO